RC係列同心軸斜齒輪減速機
主要參數
- 功率:
- 0.12~160kW
- 速比:
- 1.3~289.74
- 多級速比:
- 90~27001
- 輸出扭矩:
- 50~18000N.m
選型說明
| RC | F | 77 | DT | 112 | M | 4 | BMG | V | HF | KC | 29.00 | Φ300 | M1 | 180° |
| ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | ⑩ | ⑪ | ⑫ | ⑬ | ⑭ | ⑮ |
| ① | RC--斜齒輪硬齒麵減速電機;SC--弧齒錐齒輪齒麵減速電機; KC--平行軸,斜好色先生TVIOS;SC--圓柱窩杆減速電機 |
| ② | 無代碼--底座安裝;F--法蘭安裝;A--空心軸安裝;AF--法蘭空心軸安裝 |
| ③ | 減速機規格號位77 |
| ④ | DT--電機框號132及以下;DV--電機框號132以上 |
| ⑤ | 電機中心高為112mm |
| ⑥ | 電動機定子鐵心長度代號:D、K、N、S、M、ML、L |
| ⑦ | 電動機極數為4 |
| ⑧ | 無代碼--無製動器;BMG--製動器 |
| ⑨ | V--強製冷風扇(交流380V);VS--強製冷風扇(交流220V);無代碼--無強製冷風扇 |
| ⑩ | HF--手動釋放裝置,帶自動鎖功能;HR--手動釋放裝置,不帶自動鎖功能;無代碼--無手動釋放裝置 |
| ⑪ | KC--電機熱保護裝置;無代碼--無電機熱保護裝置 |
| ⑫ | 29.00--減速機傳動比為29.00 |
| ⑬ | 輸出法蘭外徑為300mm |
| ⑭ | M1--安裝位置 |
| ⑮ | 接線盒位置 |
注:如有特殊需要請另行洽詢!
詳細介紹


好色先生污视频銷售網絡查看
了解更多關於這款產品,找到離您最近的銷售服務點。 另外,您也可以撥打電話、發送郵件聯絡好色先生污视频進行谘詢。

